Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslatára – melynek tagja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) – az építési és közlekedési miniszter rendeletében (44/2024. (XII.20.) kihirdette a 2024. évi ajánlott minimális építőipari rezsióradíjat.
A minimális építőipari rezsióradíj ajánlott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke a 2023. évi meghatározott nettó 5.856 Ft/óra összegről
6.764 Ft/óra
összegre emelkedett. Az új rezsióradíj 2024. december 25-étől hatályos.
A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
1. | Megnevezés | A vállalkozások 2023. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra |
2. | Alapbér [2024. évben 326 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] | 1874 |
3. | Pótlékok, kiegészítő fizetés | 605 |
4. | Foglalkoztatói járulékok (szociális hozzájárulási adó 13%) | 322 |
5. | Szállásköltség | 33 |
6. | Csoportos személyszállítás | 445 |
7. | Védőruha, védőfelszerelés | 22 |
8. | Munkahelyi szociális szolgáltatás | 85 |
9. | Munkaegészségügyi szolgáltatás | 107 |
10. | Munkavédelmi költség | 33 |
11. | Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége | 1580 |
12. | Rezsianyag, munkahelyi energia költség | 88 |
13. | Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége | 22 |
14. | Szerszámhasználat | 30 |
15. | Értékcsökkenési leírás | 85 |
16. | Nyomtatvány, írószer | 5 |
17. | Postaköltség | 4 |
18. | Telefonköltség | 7 |
19. | Bankköltség | 26 |
20. | Egyéb szolgáltatás: minőségbiztosítás, környezetvédelem | 4 |
21. | Kötelező adó, járulék: | |
- iparűzési adó 2 % | 93 | |
- innovációs járulék 0,3 % | 1 | |
22. | Biztosítások | 18 |
23. | 2-22. sor Összesen | 5 489 |
24. | Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) | 85,70% |
25. | Improduktív órák költsége [23. sor összesen x (1,00 – 0,875)] | 785 |
26. | Veszteségidő aránya | 6,50% |
27. | Veszteségidő költsége (23. sor összesen x 0,065) | 357 |
28. | Elvárt eredmény | 2,00% |
29. | Elvárt eredmény értéke (23+25+27. sor összesen x 0,02) | 133 |
30. | Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor | 6 764 |
Budapest, 2025. január 6.